- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
Przegląd danych technicznych
Rodzaj wirnika | zamkniety / promieniowy |
Sposób zabudowy | na ramie fundamentowej |
Maksymalny zakres napędu | 90 kW |
Materiał wirnika (wg norm EN) | 1. 4593 / 1.4517 / A995GRCD4MC;GP240GH+N/ A216GRWCB;JL1040/ A48CL35 |
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne kulkowe |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Maksymalna prędkość obrotowa | 4 1/min |
maksymalna wydajność | 1. 160 m³/h |
maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 25 bar |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | DUPLEX STAINLESS STEEL 1. 4593/;GREY CAST IRON JL1040 / A48CL3;STAINLESS STEEL 1.4408 / A743;STEEL GP240GH+N/ A216 GR WCB |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Zintegrowany system regulacji | Tak |
minimalna wydajność | 2 m³/h |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Budowa procesowa | Tak |
Miejsce ustawienia agregatu | suchostojąca |
Ogrzewalny | Tak |
maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 400 °C |
Główne zastosowanie | Przemysł; Olej / gaz |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj przyłącza | kołnierz |
Sposób smarowania | smarowanie smarem / pompowaną cieczą |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Położenie ustawienia | poziome |
Wskaźnik poziomu | napowietrzanie |
Materiał wału (wg normy EN) | ALLOY STEEL 1. 7709+QT+SR;DUPLEX STAINLESS STEEL 1.4462;STEEL C45+N |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednie |
Rodzaj uszczelnienia wału | dławnica sznurowa; uszczelnienie mechaniczne |
maksymalna wysokość podnoszenia | 162, 00 m |
maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN25 |
minimalna wysokość podnoszenia | 2, 00 m |
Położenie króćców | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Części korpusu | podział promieniowo |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00